Жилой фонд в г. Уварово

Сервис содержит информацию о 146 домах в г. Уварово — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу

Поиск информации
Адрес Площадь м2 Год Этажей
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. Молодежный, д. 21 745 - 2
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 1-й, д. 26 4737 1978 5
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 29 4242 1986 9
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 1-й, д. 31 3216 1974 5
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 2-й, д. 11 6643 1980 5
обл. Тамбовская, г. Уварово, ул. Центральная, д. 9 721 1959 2
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 1-й, д. 2 3419 1968 5
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. Молодежный, д. 4 3050 1962 5
обл. Тамбовская, г. Уварово, ул. Большая Садовая, д. 53 395 1964 2
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. Молодежный, д. 8 3208 1975 5

Самые высокие дома в Уварове

Адрес Площадь м2 Год Этажей
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 29 4242 1986 9
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 2-й, д. 20 4113 1990 9
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 28 4353 1988 9
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 2-й, д. 16 4131 1986 9
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 2-й, д. 18 4061 1983 9

Самые длинные дома в Уварове

Адрес Площадь м2 Год Подъездов
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 2-й, д. 5 12773 1977 16
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 27 9319 1979 14
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 2-й, д. 1 9116 1978 11
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 31 7682 1987 10
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 40 7588 1989 10

Дома в Уварове с наибольшим количеством квартир

Адрес Площадь м2 Год Квартир
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 2-й, д. 5 12773 1977 207
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 29 4242 1986 169
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 28 4353 1988 169
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 27 9319 1979 158
обл. Тамбовская, г. Уварово, мкр. 4-й, д. 30 3859 1985 152

Средняя стоимость м2 в Уварове

Количество построенных многоквартирных домов в Уварове по годам

по кол-ву домов по кол-ву м²