Многоквартирный дом по адресу Респ. Коми, г. Ухта, пр-кт. Космонавтов, д. 50. Год постройки дома — 1991 г., 9-этажный, площадь всех помещений 1035 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "УК №1". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 75-06-90, 75-06-99
Управляющая компания | ООО "УК №1" |
Адрес | Респ. Коми, г. Ухта, пр-кт. Космонавтов, д. 50 |
Год постройки | 1991 |
Возраст дома | 34 |
Количество этажей | 9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | 86 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 72 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 3911 |
Площадь нежилых помещений, м² | 239 |
Кадастровый номер | 11:20:0602012:2440 |
Количество этажей | 9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1035 |
Серия, тип постройки здания | 86 |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 746 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Сборный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 127 |
Общая площадь, кв.м | 4705.00 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 4705.00 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2458.37 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 145.63 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 08.12.2023 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1947410.52 | ООО "СПбЛЗ" (ИНН 7807343834) | 26.02.2018 | 28.07.2018 | 20.07.2018 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 25/52 | 54 | 5804 | 1992 | 9 | |
Респ. Коми, г. Ухта, пр-кт. Космонавтов, д. 46/27 | 139 | 2363 | 1972 | 5 | |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 25 | 140 | 3232 | 1975 | 5 | |
Респ. Коми, г. Ухта, пр-кт. Космонавтов, д. 44 | 198 | 4567 | 1993 | 10 | |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 23 | 200 | 2483 | 1978 | 9 | |
Респ. Коми, г. Ухта, проезд. Дружбы, д. 21 | 206 | 5551 | 1971 | 5 | |
Респ. Коми, г. Ухта, пр-кт. Космонавтов, д. 23а | 220 | 2408 | 1992 | 5 | |
Респ. Коми, г. Ухта, пр-кт. Космонавтов, д. 42 | 260 | 4131 | 1972 | 5 |
Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" расположена в 604 м от дома по адресу 169309, Республика Коми, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 6.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 169309, Республика Коми, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 6.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.