Дом по адресу обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62

Многоквартирный дом по адресу обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62. Год постройки дома — 1979 г., 9-этажный, площадь всех помещений 9242 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО «УК «ФЛАГМАН». Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (8422)27-23-88

Управляющая компания ООО «УК «ФЛАГМАН»
Адрес обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62
Год постройки 1979
Возраст дома 45
Количество этажей 9
Тип дома Многоквартирный дом
Серия, тип постройки 75
Тип перекрытий Железобетонные
Материал несущих стен Панельные
Дом признан аварийным Нет

Управляющая компания

ООО «УК «ФЛАГМАН»

Телефон: (8422)27-23-88

Отзывы об управляющей компании

Почтовое отделение

432044 , г Ульяновск, ул Хрустальная, д 7

Время работы:

Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной

Исправить неточность Добавить группу соседей
Детская площадка Есть
Спортивная площадка Есть
Дом признан аварийным Нет
Количество жилых помещений 642
Количество нежилых помещений 0
Количество лифтов 18
Количество подъездов 18
Класс энергетической эффективности Не присвоен
Количество подъездов 18
Наибольшее количество этажей 9
Наименьшее количество этажей 9
Площадь жилых помещений, м2 36022
Площадь помещений общего имущества м2 9242
Площадь зем. участка общего имущества м2 26307
Серия, тип постройки здания 75
Формирование фонда кап. ремонта На специальном счете у регионального оператора
Тип дома Многоквартирный дом

Количество вводов в дом, ед. 6
Газоснабжение Центральное
Объем выгребных ям, куб. м. 0
Вентиляция Вытяжная вентиляция
Водоотведение Центральное
Система водостоков Внутренние водостоки
Горячее водоснабжение Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП
Система пожаротушения Отсутствует
Теплоснабжение Центральное
Холодное водоснабжение Центральное
Электроснабжение Центральное

Несущие стены Панельные
Площадь подвала, кв.м 4212
Мусоропровод На лестничной клетке
Количество мусоропроводов 18
Перекрытия Железобетонные
Фундамент Ленточный
Региональная программа
Дата включения дома в региональную программу 19.02.2014
Комментарий #ССЫЛКА!
Дата заполнения информации 12.12.2023
Параметры дома
Количество жителей 1441
Общая площадь, кв.м 45264.22
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт 36020.17
Запланированные работы
Вид работы Год
ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 2023
ремонт системы ППА и ДУ 2023
ремонт крыши 2023
ремонт системы водоотведения 2023
ремонт системы горячего водоснабжения 2023
ремонт системы холодного водоснабжения 2023
ремонт системы теплоснабжения 2023
ремонт системы электроснабжения 2023
Финансирование капитального ремонта
Способ формирования фонда капитального ремонта Счет регионального оператора
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта 01.12.2014
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. 23096.09
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. 1100.20
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. 31048.00
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту 20479.49
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб.
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. 12527.58
Дата актуализации финансовой информации 01.11.2023
Дата наступления обязанности по уплате взносов 01.12.2014
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. 9.98

Вид работы Стоимость, руб. Исполнитель Дата заключения договора Плановая дата завершения Фактическая дата завершения
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 19.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
замена лифта 3031975.20 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 15.12.2022 17.11.2022
разработка проектной документации 166785.25 ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) 27.07.2022 09.09.2022 29.09.2022
строительный контроль 8759.38 ООО "ПроектСтройКонтроль" (ИНН 8602264333) 29.07.2022 14.04.2023 15.12.2022


Дом по адресу обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 на карте

Соседние дома рядом

Адрес Площадь м2 Год Этажей
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, проезд. Героя России Аверьянова, д. 7 9512 1978 9
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 56 5028 1992 5
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 64 6153 1988 9
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, проезд. Героя России Аверьянова, д. 5 8254 1979 9
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 45 3815 1988 5
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 45, лит. А - - -
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, проезд. Героя России Аверьянова, д. 17 5524 1980 5
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 43А 9273 1998 11
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, проезд. Героя России Аверьянова, д. 27 5724 1974 5
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 43 3883 1993 5

Ближайшая школа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа № 47" в 522 м от дома

В радиусе 3 км еще 4 школы

Отзывы о доме

Добавить отзыв

Часто задаваемые вопросы по дому

Дом по адресу обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 был построен в 1979 году. В 2024 году дому исполнилось 45 лет.

Управляющая компания ООО «УК «ФЛАГМАН». Офис УК расположен по адресу г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 55

18 лифтов.

Самый простой способ — воспользоваться картой. Рядом с домом мы нашли 5 школ. На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.

Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.

Быстрее всего посмотреть на Госуслугах в сервисе — Сведения о прикреплении к медицинской организации. Так же можно узнать, позвонив в страховую компанию, которая вам выдавала полис ОМС.