Многоквартирный дом по адресу Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 60. Год постройки дома — 1976 г., 9-этажный, площадь всех помещений 14538 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания МУП "КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 251025
Управляющая компания | МУП "КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС" |
Адрес | Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 60 |
Год постройки | 1976 |
Возраст дома | 49 |
Количество этажей | 9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Панельный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-18:00, обед 12:00-13:00
Сб: 08:00-16:30, обед 12:00-13:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 466 |
Количество лифтов | 13 |
Количество подъездов | 13 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 24230 |
Площадь нежилых помещений, м² | 425 |
Количество этажей | 9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 14538 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 13018 |
Серия, тип постройки здания | Панельный |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 10 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 3080 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Иной |
Параметры дома | |
Количество жителей | 926 |
Общая площадь, кв.м | 39194.00 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 24555.50 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2022, 2020 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2043 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2028 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2045 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2027 |
Ремонт фасада | 2025 |
Ремонт кровли | 2025 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2028 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 07.09.2016 |
БИК банка специального счета | 043510607 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 10254.74 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 2342.50 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.03.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.09.2016 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 7.20 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем канализации и водоотведения | 145657.55 | Общество с ограниченной ответственностью РегионКонсалтинг (ИНН 6658393601) | 20.07.2020 | 08.10.2020 | 20.07.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем канализации и водоотведения | 1016997.00 | Общество с ограниченной ответственностью ТитанСпецСтрой (ИНН 2360007622) | 06.06.2022 | 30.09.2022 | 06.07.2022 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 25252615.95 | Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго» (ИНН 5031033615) | 08.12.2017 | 20.02.2019 | 20.02.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9442069.22 | Общество с ограниченной ответственностью ТитанСпецСтрой (ИНН 2360007622) | 23.11.2022 | 31.12.2022 | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 145657.55 | Общество с ограниченной ответственностью РегионКонсалтинг (ИНН 6658393601) | 20.07.2020 | 08.10.2020 | 20.07.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления и теплоснабжения | 42735347.25 | Общество с ограниченной ответственностью ТитанСпецСтрой (ИНН 2360007622) | 25.03.2022 | 01.09.2022 | 30.08.2022 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления и теплоснабжения | 145657.55 | Общество с ограниченной ответственностью РегионКонсалтинг (ИНН 6658393601) | 20.07.2020 | 08.10.2020 | 20.07.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 145657.55 | Общество с ограниченной ответственностью РегионКонсалтинг (ИНН 6658393601) | 20.07.2020 | 08.10.2020 | 20.07.2020 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 63 | 110 | 3383 | 1968 | 5 | |
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, д. 65 | 142 | 10668 | 1978 | 5 | |
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Алуштинская, д. 59/1 | 199 | 268 | 1990 | 1 | |
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Алуштинская, д. 59 | 199 | 330 | 1990 | 1 | |
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1/1 | 248 | 3920 | 1960 | 4 | |
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 3/1 | 295 | 4550 | 1959 | 4 | |
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1/2 | 307 | 4736 | 1960 | 4 | |
Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Гурзуфская, д. 3 | 344 | 1345 | 1960 | 4 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья "Злагода" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым расположена в 1.1 км от дома по адресу 295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Ефремова, д.4/22.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Ефремова, д.4/22.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.